мм
|
мм
|
кг
|
1,0 | 1170х1340 | 2,0 |
1,5 | 1170х1340 | 2,8 |
2,0 | 1170х1340 | 3,8 |
2,0 | 1500х1700 | 6,7 |
2,5 | 1500х1700 | 8,0 |
3,0 | 1500х1700 | 10,0 |
4,0 | 1500х1700 | 13,0 |
5,0 | 1500х1700 | 16,0 |
6,0 | 1500х1700 | 19,0 |
8,0 | 1500х1700 | 25,8 |
10,0 | 1500х1700 | 32,0 |
12,0 | 1500х1700 | 38,0 |
14,0 | 1500х1700 | 44,0 |
16,0 | 1500х1700 | 53,0 |
18,0 | 1500х1700 | 57,5 |
20,0 | 1500х1700 | 65,5 |
24,0 | 1500х1700 |
76,0 |
Толщина блока |
||
Номин., мм
|
Пред. откл., мм
|
Габариты, мм
|
25 |
±2,3 |
Длина от 400 до 600мм, ширина от 300 до 500мм По согласованию потребителя допускаются блоки других линейных размеров. Максимальный размер блоков, изготовленных в формах из силикатного стекла, 600х900мм. |
30 | ±3,0 | |
35 | ±3,5 | |
40 | ±3,5 | |
50 | ±5,0 | |
60 | ±5,0 | |
70 | ±10,0 | |
80 | ±10,0 | |
90 | ±10,0 | |
100 | ±10,0 | |
110 | ±10,0 | |
120 | ±10,0 | |
130 | ±10,0 | |
140 | ±10,0 | |
150 | ±10,0 | |
160 | ±15,0 | |
170 | ±15,0 | |
180 | ±15,0 | |
190 | ±15,0 | |
200 |
±15,0 |
Основные характеристики
Отличается блочное органическое стекло особыми физическими характеристиками и свойствами, среди которых:
Подписка на новости и акции
Мы уважаем Ваше время и не будем спамить каждый день.
Актуальная информация приходит раз в неделю.